





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | SDPOL - 374 | 9682 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | SDPOL - 373 | 5166 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | SDPOL - 372 | 3576 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | SDPOL - 371 | 9051 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | SDPOL - 370 | 9472 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | SDPOL - 369 | 8590 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | SDPOL - 368 | 9987 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | SDPOL - 367 | 4239 |
| 9 | 08 May 2026 | Jumat | SDPOL - 366 | 7063 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | SDPOL - 365 | 9183 |
